Wrinkle-Free Aluminum Foil Container Series
Why choose Aluminium foil as material of container
1. Environmental health materials:Uses aluminium foil material which can be recycled to solve which pollution problems such as the difficult melted disposable plastic, so let us to enjoy the low carbon life.
2.Use convenient and health: Applicate to various cooking method and can hold various types of food. There is neednot to change any container from the refrigerator to oven...
3.Save cost: Aluminium foil containers with light weight, it is not only easy to take away. But also the price is very competitive.
4.Functions: Mainly used in aviation catering ,cakes bakery, barbecues, also can be used in hotels,business organizations,schools and other kinds of disposable food product packaging.

Model: FRC/Y-202(30)
TOP OUT |
φ202
|
TOP IN | φ178 |
BOTTOM | φ139 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 550ml |

Model: FRC/Y-209(45)
TOP OUT |
φ209
|
TOP IN | φ189 |
BOTTOM | φ174 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 1100ml |

Model: FRC/Y-210(35)
TOP OUT |
φ21
|
HEGHT | 35 |

Model: FRC/Y-216(19)
TOP OUT |
φ216
|
TOP IN | φ1204 |
BOTTOM | φ196 |
HEGHT | 19 |
VOLUME | 560ml |

Model: FRC/Y-230(28)
TOP OUT |
φ230
|
TOP IN | φ210 |
BOTTOM | φ190 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 730ml |

Model: FRC/Y-244(30)
TOP OUT |
φ244
|
TOP IN | φ221 |
BOTTOM | φ190 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 730ml |

Model: FRC/Y-300(13)
TOP OUT |
φ300
|
TOP IN | φ280 |
BOTTOM | φ270 |
HEGHT | 13 |
VOLUME | 1000ml |

Model: FRC/Y-300(34)
TOP OUT |
φ297
|
TOP IN | φ280 |
BOTTOM | φ229 |
HEGHT | 34 |
VOLUME | 1600ml |

Model: HVE/Y-146(38)
TOP OUT | φ143 |
TOP IN | φ133 |
BOTTOM | φ115 |
HEGHT | 38 |
VOLUME | 395ml |

Model: HVE/Y-150(39)
TOP OUT |
φ146
|
TOP IN | φ133 |
BOTTOM | φ115 |
HEGHT | 38 |
VOLUME | 395ml |

Model: HVE/Y-203(40)
TOP OUT | φ203 |
TOP IN | φ187 |
BOTTOM | φ161 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 820ml |

Model: HVE/Y-230(45)
TOP OUT |
φ228
|
TOP IN | φ213 |
BOTTOM | φ198 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 1350ml |

Model: HVE/Y-203(40)
TOP OUT | φ203 |
TOP IN | φ187 |
BOTTOM | φ161 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 820ml |

Model: FRC/F-146(40)
TOP OUT |
φ146
|
TOP IN | φ128 |
BOTTOM | φ86 |
HEGHT | 41 |
VOLUME | 350ml |

Model: FRC/Y-183(70)
TOP OUT | φ183 |
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ110 |
HEGHT | 70 |
VOLUME | 850ml |

Model: FRC/Y-184(65)
TOP OUT |
φ184
|
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ130 |
HEGHT | 65 |
VOLUME | 920ml |

Model: HVE/Y-175(85)
TOP OUT | φ175 |
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ125 |
HEGHT | 85 |
VOLUME | 1300ml |

Model: HVE/Y-80(37)
TOP OUT |
φ80
|
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ55 |
HEGHT | 37 |
VOLUME | 105ml |

Model: HVE/Y-100(40)
TOP OUT | φ100 |
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ70 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 170ml |

Model: HVE/Y-120(45)
TOP OUT |
φ120
|
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ95 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 300ml |

Model: HVE/Y-140(50)
TOP OUT | φ140 |
TOP IN | φ |
BOTTOM | φ10 |
HEGHT | 50 |
VOLUME | 480ml |

Model: FRC/S-71(25)
TOP OUT |
71×37
|
TOP IN | 63×59 |
BOTTOM | 55×51 |
HEGHT | 25 |
VOLUME | 55ml |

Model: FRC/S-88(30)
TOP OUT | 88×80 |
TOP IN | 78×68 |
BOTTOM | 73×65 |
HEGHT | 30 |
VOLUME | 100ml |

Model: FRC/S-135(45)
TOP OUT |
φ120
|
TOP IN | φ115 |
BOTTOM | φ100 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 310ml |

Model: HVE/Y-460(90)
TOP OUT |
φ460
|
TOP IN |
φ
|
BOTTOM |
φ350
|
HEGHT | 90 |
VOLUME | 7400ml |

Model: IVC/G-325(15)
TOP OUT |
340×280
|
HEGHT | 15 |

Model: IVC/G-525(18)
TOP OUT |
540×340
|
HEGHT | 18 |

Model: L/P-84
TOP OUT |
TOP IN |
BOTTOM |
HEGHT |
VOLUME |
LC-162





Model: GLC-15(50)
TOP OUT |
φ115
|
TOP IN | φ107 |
BOTTOM | φ53 |
HEGHT | 50 |
VOLUME | 350ml |

Model: GLC-70(25)
TOP OUT |
φ70
|
TOP IN | φ80 |
BOTTOM | φ53 |
HEGHT | 25 |
VOLUME | 55ml |

Model: GLC-84(48)
TOP OUT |
φ84
|
TOP IN | φ76 |
BOTTOM | φ62 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 100ml |

Model: GLC-174(43)
TOP OUT |
φ174
|
TOP IN | φ154 |
BOTTOM | φ137 |
HEGHT | 43 |
VOLUME | 700ml |

Model: GLC-180(61)
TOP OUT |
φ180
|
TOP IN | φ164 |
BOTTOM | φ146 |
HEGHT | 61 |
VOLUME | 1130ml |

Model: GIC-112(41)
TOP OUT |
112×112
|
TOP IN | 100×100 |
BOTTOM | 87×87 |
HEGHT | 41 |
VOLUME | 300ml |

Model: GIC-162(30)
TOP OUT |
162×112
|
TOP IN | 149×99 |
BOTTOM | 136×87 |
HEGHT | 30 |
VOLUME | 340ml |

Model: GIC-162(40)
TOP OUT |
182×112
|
TOP IN | 149×99 |
BOTTOM | 134×86 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 470ml |

Model: GIC-184(45)
TOP OUT |
184×128
|
TOP IN | 168×112 |
BOTTOM | 157×101 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 745ml |

Model: GIC-184(60)
TOP OUT |
184×128
|
TOP IN | 168×112 |
BOTTOM | 150×90 |
HEGHT | 61 |
VOLUME | 1020ml |

Model: GIC-162(30)
TOP OUT |
160×110
|
TOP IN | × |
BOTTOM | 140×90 |
HEGHT | 30 |
VOLUME | 380ml |

Model: GIC-162(40)
TOP OUT |
184×128
|
TOP IN | 168×112 |
BOTTOM | 150×90 |
HEGHT | 61 |
VOLUME | 1020ml |

Model: GIC-162(60)
TOP OUT |
162×110
|
TOP IN | × |
BOTTOM | 135×80 |
HEGHT | 60 |
VOLUME | 750ml |



